
| 排名 (2025) |
学校 | 建校 | 2025 |
| 13 | 墨尔本大学 | 1853年 | 14 |
| 18 | 悉尼大学 | 1850年 | 19 |
| 19 | 新南威尔士大学 | 1949年 | 19 |
| 30 | 澳大利亚国立大学 | 1946年 | 34 |
| 37 | 蒙纳士大学 | 1958年 | 42 |
| 40 | 昆士兰大学 | 1909年 | 43 |
| 77 | 西澳大学 | 1911年 | 72 |
| 82 | 阿德莱德大学 | 1874年 | 89 |
| 88 | 悉尼科技大学 | 1988年 | 90 |
| 123 | 皇家墨尔本理工大学 | 1887年 | 140 |
| 133 | 麦考瑞大学 | 1964年 | 130 |
| 167 | 伍伦贡大学 | 1951年 | 162 |
| 174 | 科廷大学 | 1967年 | 183 |
| 179 | 纽卡斯尔大学 | 1965年 | 173 |
| 197 | 迪肯大学 | 1974年 | 233 |
| 213 | 昆士兰科技大学 | 1908年 | 189 |
| 217 | 乐卓博大学 | 1967年 | 242 |
| 255 | 格里菲斯大学 | 1971年 | 243 |
| 291 | 斯威本科技大学 | 1908年 | 285 |
| 293 | 塔斯马尼亚大学 | 1890年 | 307 |
| 336 | 弗林德斯大学 | 1966年 | 380 |
| 340 | 南澳大学 | 1991年 | 326 |
| 384 | 西悉尼大学 | 1989年 | 375 |
| 396 | 南昆士兰大学 | 1967年 | 410 |
| 403 | 堪培拉大学 | 1967年 | 421 |
| 436 | 莫道克大学 | 1973年 | 431 |
| 445 | 詹姆斯库克大学 | 1970年 | 415 |
| 495 | 中央昆士兰大学 | 1967年 | - |
鲁ICP备17049947号-2
© 2008-2026 山东藤云教育咨询有限公司
立思辰留学 助您启航留学新里程