学校排名

筛选
排名
(2024)
学校 建校 2023
2 剑桥大学 1209年 2
3 牛津大学 1167年 4
6 帝国理工学院 1907年 6
9 伦敦大学学院 1826年 8
22 爱丁堡大学 1583年 15
32 曼彻斯特大学 1824年 28
40 伦敦国王学院 1829年 37
45 伦敦政治经济学院 1895年 56
55 布里斯托大学 1876年 61
67 华威大学 1965年 64
75 利兹大学 1904年 86
76 格拉斯哥大学 1451年 81
78 杜伦大学 1832年 92
81 南安普顿大学 1862年 78
84 伯明翰大学 1900年 91
95 圣安德鲁斯大学 1413年 96
100 诺丁汉大学 1881年 114
104 谢菲尔德大学 1828年 96
110 纽卡斯尔大学 1834年 122
122 兰卡斯特大学 1964年 146
145 伦敦玛丽女王大学 1865年 125
148 巴斯大学 1966年 179
153 埃克塞特大学 1955年 163
154 卡迪夫大学 1883年 166
167 英国约克大学 1963年 162
169 雷丁大学 1892年 229
176 利物浦大学 1881年 190
202 贝尔法斯特女王大学 1845年 233
208 阿伯丁大学 1495年 220
212 拉夫堡大学 1909年 256
218 萨塞克斯大学 1961年 240
235 赫瑞-瓦特大学 1821年 281
244 萨里大学 1966年 305
272 莱斯特大学 1921年 279
276 思克莱德大学 1796年 325
295 东安格利亚大学 1963年 342
328 伦敦城市大学 1848年 355
336 肯特大学 1965年 375
343 布鲁内尔大学 1966年 412
374 伦敦大学伯贝克学院 1823年 343
413 牛津布鲁克斯大学 1865年 438
413 伦敦大学皇家霍洛威学院 1886年 402
431 斯特灵大学 1967年 -
441 邓迪大学 1881年 354
446 阿斯顿大学 1895年 -
459 埃塞克斯大学 1965年 465
481 班戈大学 1884年 -
498 阿尔斯特大学 1968年 -

年份:

类型:

品牌:

范围:

重置 确认
申请
留学